Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Laser |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 2400 x 600 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
Opvarmningstid | 31 sek./side |
Tid til første side (sort, normal) | 15 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 15 sek./side |
N-op-udskrivning | 2, 4, 9, 16, 25 |
Udskrivning af vandmærke | |
Sikker udskrivning | |
Funktion til udskrivning af plakater | |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Duplekskopiering | |
Maksimal kopiopløsning | 1200 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 31 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 31 Kopier pr minut |
Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
N-i-1 kopifunktion | |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | |
Duplex scanningstilstand | Automatisk |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Scanningsteknologi | Dual CIS |
Scan til | E-mail, FTP, Fil, Billede, OCR |
Understøttede billedformater | JPG |
Understøttede dokumentformater | PDF |
Input farvedybde | 24 Bit |
Output farvedybde | 8 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
Scan drivere | ISIS, TWAIN, WIA |
Fax |
---|
Fax | Monofaxing |
Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
Fax-hukommelse | 500 Sider |
Automatisk genopkald | |
Hurtigopkald | |
Understøttelse af faxvideresendelse | |
Udskudt faxafsendelse | |
Fejlkorrektionstilstand (ECM) | |
Funktioner |
---|
Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 6000 sider pr. måned |
Antal printpatroner | 4 |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 6, PCL 6C, PDF 1.7, PDF 1.7+, PostScript 3, XPS |
Udskiftningspatroner | TN-910M
TN-910BK
TN-910C
TN-910Y |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 1 |
Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Samlet outputkapacitet | 150 ark |
Multifunktionsbakke | |
Universal-magasin kapacitet | 50 ark |
Automatisk dokumentføder (ADF) | |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 80 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 2 |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Blonde papir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør, Folie, Legal |
Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
Brugerdefineret medielængde | 127 - 355,6 mm |
Medievægt på papirbakke | 60 - 163 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Direkte udskrivning | |
USB-port | |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | |
Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, HTTPS |
Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 1000 MB |
Indbygget kortlæser | |
Indbygget processer | |
Processorfrekvens | 800 Mhz |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 49 dB |
Design |
---|
Produktfarve | Hvid |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget skærm | |
Skærm | LCD |
Skærm diagonal | 17,6 cm (6.92") |
Kontroltype | Berøring |
Farveskærm | |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 580 W |
Strømforbrug (klar) | 70 W |
Strømforbrug (dvale) | 10 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,03 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 1,9 kWh/uge |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Ja |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Core |
Bæredygtighed |
---|
Overholdelse af bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 495 mm |
Dybde | 526 mm |
Højde | 549 mm |
Vægt | 29,7 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 675 mm |
Pakkedybde | 652 mm |
Pakkehøjde | 726 mm |
Pakkevægt | 36,1 kg |
Emballage indhold |
---|
Patron(er) inkluderet | |