Printhastighed |
---|
Udskrivningsteknologi | Laser |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | |
Duplex udskrivningstilstand | Auto/manuel |
Maksimal opløsning | 2400 x 600 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 14 sider pr. minut |
Opvarmningstid (fra dvaletilstand) | 31 sek./side |
Tid til første side (sort, normal) | 15 sek./side |
N-i-1 udskrivningsfunktion | |
N-op-udskrivning | 2,4,9,16,25 |
Udskrivning af vandmærke | |
Sikker udskrivning | |
Funktion til udskrivning af foldere | |
Funktion til udskrivning af plakater | |
Eco-udskrivningsfunktion | |
Kopiering |
---|
Kopiering | Farvekopiering |
Maksimal kopiopløsning | 1200 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 31 Kopier pr minut |
Tid til første kopi (sort, normal) | 16 sek./side |
Tid til første kopi (farve, normal) | 17 sek./side |
Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
N-i-1 kopifunktion | |
N-i-1 kopifunktion (N =) | 2,4 |
ID-kort kopi funktion | |
Scanning |
---|
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | |
Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Scanningsteknologi | Dual CIS |
Scan til | Cloud, E-mail, E-mail Server, FTP, Fil, Billede, OCR, USB |
Input farvedybde | 24 Bit |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
Scan drivere | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Fax |
---|
Dupleksfax | |
Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
Fax-hukommelse | 500 Sider |
Automatisk genopkald | |
Hurtigopkald | |
Fax videresendelse til | E-mail, PC |
Faxafsendelse | 350 Lokationer |
Udskudt faxafsendelse | |
Fejlkorrektionstilstand (ECM) | |
Fax dual adgang | |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 60000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 4000 sider pr. måned |
Sidebeskrivelsessprog | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Antal printer skrifttyper | 160 |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Samlet outputkapacitet | 150 ark |
Multifunktionsbakke | |
Universal-magasin kapacitet | 50 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Automatisk dokumentføder (ADF) | |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 70 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 3 |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Genbrugspapir |
Flerfunktionsmagasin medietyper | Blonde papir, Kuverter, Blankt papir, Etiketter, Brevpapir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør, Folie, Legal, Brev |
Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
Brugerdefineret medielængde | 127 - 355,6 mm |
Medievægt på papirbakke | 60 - 105 g/m² |
Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 - 163 g/m² |
Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 64 - 90 g/m² |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0, Trådløst LAN |
Direkte udskrivning | |
USB-port | |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | |
Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPS |
Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Understøttede onlinetjenester | Kasse, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 512 MB |
Indbygget processer | |
Processorfrekvens | 800 Mhz |
Coprocessor | |
Coprocessor frekvens | 0,133 GHz |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 49 dB |
Design |
---|
Produktfarve | Sort, Grå |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget skærm | |
Skærm diagonal | 12,6 cm (4.96") |
Berøringsskærm | |
Kontroltype | Berøring |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (udskrivning) | 580 W |
Strømforbrug (klar) | 70 W |
Strømforbrug (dvale) | 10 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,03 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 1,9 kWh/uge |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 495 mm |
Dybde | 526 mm |
Højde | 549 mm |
Vægt | 28,7 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 665 mm |
Pakkedybde | 595 mm |
Pakkehøjde | 645 mm |
Pakkevægt | 35 kg |
Andre funktioner |
---|
Energibesparende tilstand | |