Printhastighed |
---|
Farve | |
Udskrivningsteknologi | Laser |
Duplex udskrivning | |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 50 sider pr. minut |
Opvarmningstid | 4,7 sek./side |
Tid til første side (sort, normal) | 7,5 sek./side |
Økonomisk udskrivning | |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 150000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 750 - 10000 sider pr. måned |
Udskrivning af farver | Sort |
Antal printpatroner | 1 |
Sidebeskrivelsessprog | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 1 |
Samlet inputkapacitet | 520 ark |
Samlet outputkapacitet | 250 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Multifunktionsbakke | |
Universal-magasin kapacitet | 50 ark |
Maksimal indgangskapacitet | 520 ark |
Maksimal kapacitetsydelse | 1050 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Blonde papir, Brevpapir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør, Folie, Legal, Brev |
Medievægt på papirbakke | 60 - 120 g/m² |
Paper tray media weight (imperial) | 7,26 - 14,5 kg (16 - 32 Pund) |
Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 - 200 g/m² |
Flerfunktionsmagasin medie vægt (efter britisk standard) | 7,26 - 24 kg (16 - 53 Pund) |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | Ethernet, NFC, USB 2.0, Trådløst LAN |
Direkte udskrivning | |
USB-port | |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Netværk klar | |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | |
Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Webbaseret administration | |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 512 MB |
Maksimal intern hukommelse | 512 MB |
Indbygget processer | |
Processorserie | ARM Cortex |
Processormodel | Cortex-A9 |
Processorfrekvens | 800 Mhz |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 54 dB |
Lydtryksniveau (støvsvag tilstand) | 50 dB |
Lydeffektniveau (standby) | 35 dB |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Farve på produkt | Grå |
Indbygget skærm | |
Skærm | LCD |
Skærm diagonal | 4,57 cm (1.8") |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (udskrivning) | 770 W |
Strømforbrug (klar) | 32 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,04 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 2,379 kWh/uge |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 400 mm |
Dybde | 396 mm |
Højde | 288 mm |
Vægt | 13,4 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakke bredde | 497 mm |
Pakke dybde | 492 mm |
Pakke højde | 531 mm |
Pakkevægt | 16 kg |
Emballage indhold |
---|
Strømledning inkluderet | |
Drivere inkluderet | |
Brugervejledning | |
Hurtig start guide | |