Display |
---|
Skærm diagonal | 80 cm (31.5") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | VA |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Responstid | 1 ms |
Antirefleksskærm | |
Skærm form | Kurvet |
Bedømmelse af skærmkrumning | 1000R |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 2500:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 165 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixeltæthed | 92 ppi |
Skærm diagonal (metrisk) | 80 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Farvedybde | 8 Bit |
RGB-farverum | DCI-P3 |
Farveområde | 90% |
Præstation |
---|
AMD FreeSync | |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
Brandspecifikke teknologier | Black Equalizer |
Flimmerfri teknologi | |
Lav Blue Light teknologi | |
FPS-tæller | |
Reduktion af bevægelsessløring | |
Smart funktioner | ePaper, M-Book, RPG, Biograf, Brugerdefineret, Spil |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 9 W |
Design |
---|
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Farve | Sort |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
HDMI | |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Udgang til hovedtelefoner | |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
HDCP | |
HDCP-version | 2.2 |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Højdejustering | |
Højdejustering | 10 cm |
Drejelig | |
Drejevinkel område | -15 - 15° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 15° |
Skærmvisning (OSD) | |
OSD-sprog | Arabisk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Fransk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Russisk, Svensk |
Antal OSD sprog | 18 |
LED-indikatorer | Ja |
Hældningsindstilling | |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 31,6 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 50,7 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 36,5 W |
Strømforbrug (standby) | 0,4 W |
Strømforbrug (maks.) | 100 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | |
Fjernbetjening inkluderet | |
Hurtig start guide | |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 703,4 mm |
Dybde (med stativ) | 269,7 mm |
Højde (med stativ) | 588,3 mm |
Vægt (med stativ) | 9,7 kg |
Bredde (uden stativ) | 70,3 cm |
Dybde (uden stativ) | 13,2 cm |
Højde (uden stativ) | 43,7 cm |
Vægt (uden stativ) | 6,8 kg |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |