Display |
---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Understøttede videotilstande | 1080p |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 12000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Pixeltæthed | 93 ppi |
Synlig størrelse, vertikal | 52,7 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 83 kHz |
Digital vertikal frekvens | 50 - 76 Hz |
RGB-farverum | NTSC |
NTSC-dækning (typisk) | 72% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Flimmerfri teknologi | |
Lav Blue Light teknologi | |
Smart funktioner | Biograf, Brugerdefineret, Spil, Foto, Standard |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 2 W |
Design |
---|
Markedspositionering | Hjem |
Produktfarve | Sort |
Farve | Sort |
Certificering | CE, TÜV Bauart |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
HDCP | |
HDCP-version | 1.4 |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Skærmvisning (OSD) | |
OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Fransk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Russisk, Svensk |
Antal OSD sprog | 17 |
LED-indikatorer | Ja |
Hældningsindstilling | |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 15 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 14,7 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI, VGA |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 612 mm |
Dybde (med stativ) | 183 mm |
Højde (med stativ) | 463 mm |
Vægt (med stativ) | 3,84 kg |
Bredde (uden stativ) | 61,2 cm |
Dybde (uden stativ) | 5 cm |
Højde (uden stativ) | 38,1 cm |
Vægt (uden stativ) | 3,04 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 466 mm |
Pakkedybde | 730 mm |
Pakkehøjde | 140 mm |
Pakketype | Kasse |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Andre funktioner |
---|
Tænd-/slukkontakt | |
TV-tuner, integreret | |