Display |
---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1366 х 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Understøttede videotilstande | 480p, 576p, 720p, 1080p |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 60,9 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 34,8 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 120 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 60 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
3D | |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
Design |
---|
Markedspositionering | Grafisk design |
Produktfarve | Sort, Grå |
Farve | Grå |
Certificering | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TCO7.0, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL, MEPS, TUV , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, MEPS, ICES-3, RCM |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-B |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
DVI-port | |
Antal HDMI-porte | 3 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Antal Thunderbolt 3-porte | 2 |
Lydindgang | Ja |
HDCP | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | |
Højdejustering | 12 cm |
Akse | |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | |
Drejevinkel område | -60 - 60° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Kroatisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Fransk, Ungarsk, Indonesisk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Persisk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Russisk, Thai, Tyrkisk |
Antal OSD sprog | 21 |
Hældningsindstilling | |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 32 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 33 kWh |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB |
Hurtig start guide | |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 614 mm |
Dybde (med stativ) | 221 mm |
Højde (med stativ) | 386 mm |
Vægt (med stativ) | 8,5 kg |
Bredde (uden stativ) | 61,4 cm |
Dybde (uden stativ) | 5,5 cm |
Højde (uden stativ) | 35,3 cm |
Vægt (uden stativ) | 5,4 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 759 mm |
Pakkedybde | 436 mm |
Pakkehøjde | 297 mm |
Pakkevægt | 11,5 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Tynd Klient |
---|
Tynd klient installeret | |
Andre funktioner |
---|
Skærm | LED |
Tænd-/slukkontakt | |
TV-tuner, integreret | |
Ingen blinken | |