Display |
---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
HD-type | Fuld HD |
Skærmteknologi | LED |
Skærmoverflade | Mat |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | SmartContrast |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Horisontal scanningsområde | 24 - 84 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 59,8 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
Præstation |
---|
AMD FreeSync | |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | |
Lav Blue Light teknologi | |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Design |
---|
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Rammeløst design | |
Frontkantfarve | Sort |
Aftageligt stativ | |
Farve | Sort |
Certificering | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 0, CU, FCC, ISO-9241-307, KCC, TCO8.0, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), RCM, UL, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, Australia MEPS, ICES-3, CEC |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antal HDMI-porte | 1 |
Lydindgang | Nej |
Udgang til hovedtelefoner | |
HDCP | |
AC (strøm) indgang | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | |
Vipbar | |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
Plug and play | |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 23 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 23 W |
Strømforbrug (standby) | 0,2 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | RoHS, ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 612,2 mm |
Dybde (med stativ) | 239,9 mm |
Højde (med stativ) | 453,7 mm |
Vægt (med stativ) | 4,64 kg |
Bredde (uden stativ) | 61,2 cm |
Dybde (uden stativ) | 4,89 cm |
Højde (uden stativ) | 36,7 cm |
Vægt (uden stativ) | 4,03 kg |
Emballeringsdata |
---|
Stativ inkluderet | |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Hurtig start guide | |
Pakkebredde | 684 mm |
Pakkedybde | 146 mm |
Pakkehøjde | 471 mm |
Pakkevægt | 6,14 kg |
Pakketype | Kasse |
Andre funktioner |
---|
Tænd-/slukkontakt | |
TV-tuner, integreret | |